Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2020) | ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО БИОПРЕПРЕПАРАТА «БИОЭКОГУМ» НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. А. Тукенова, О. И. Пономаренко, Г. С. Кусаинова, М. Б. Алимжанова, Т. Н. Акылбекова | ||
| "... The study of the biological product "BioEcoGum" was carried out on vegetable crops (lettuce ..." | ||
| № 3 (2025) | Влияние новых стимулирующих рост и развитие растений биопрепаратов на качественные показатели семян овощных корнеплодов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Айтбаева, Т. Е. Айтбаев, Л. А. Бурибаева | ||
| "... The article presents research data on the effects of a complex of biological preparations ..." | ||
| № 4 (2022) | Применение жидкого гуминового биопрепарата «БиоЭкоГум» при возделывании зерновых и зернобобовых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. У. Сулейменов, А. Т. Сейтменбетова | ||
| "... The article deals with the use of domestic liquid humic biological preparation «BioEcoGum ..." | ||
| № 1 (2020) | ДЕЙСТВИЕ ЖИДКИХ БИОПРЕПАРАТОВ «БИОЭКОГУМ» И «РИЗОВИТ-АКС» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ СОРТА «ДЕКАБИТ» В УСЛОВИЯХ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Сейтменбетова, В. М. Кан, Н. . Асимжанов | ||
| "... , and the weight of beans. The positive influence of liquid products «BioEcoGum» and «Risovit-Aks» on the growth ..." | ||
| № 2 (2022) | СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ «ТУМАТ» И «БИОЭКОГУМ» НА ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ РИСОВО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Ибраева, А. К. Абай, Н. М. Токсейтов, А. И. Сулейменова, М. Н. Пошанов | ||
| "... ” and “BioEcoGum” on the humus state of rice-marsh soils of the Bereke farm, Balkhash district, Almaty region ..." | ||
| № 3 (2023) | Влияние биоорганических удобрений на продуктивность картофеля и овощных корнеплодов в условиях юго-востока Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. У. Буданов, Т. Е. Айтбаев, Н. А. Барлыкова | ||
| "... Organic vegetables and potatoes are not produced in Kazakhstan. In this regard, the development ..." | ||
| № 1 (2021) | ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ «БИОЭКОГУМ» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. У. Сулейменов, А. Т. Сейтменбетова | ||
| "... and implementation of biological techniques that improve the agromeliorative state of irrigated lands is an urgent ..." | ||
| № 3 (2019) | БИОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ОВОЩНЫЕ СЕВООБОРОТЫ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. А. Турегельдиев, Л. А. Бурибаева, Т. Е. Айтбаев, Т. С. Тажибаев | ||
| "... The article presents the results of research on vegetable crop rotation. Different types ..." | ||
| № 4 (2024) | Влияние биологических препаратов на энергию прорастания и всхожесть семян овощных культур | Аннотация похожие документы |
| А. Т. Айтбаева, Т. Е. Айтбаев, Л. А. Бурибаева, У. А. Манабаева | ||
| "... In this article, the influence of biological preparations on the germination energy ..." | ||
| № 2 (2023) | Влияние биоудобрений и биопрепаратов на показатели плодородия и продуктивности сероземных почв юго-востока Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Кененбаев, Г. Л. Есенбаева, Е. А. Жанбырбаев, А. Н. Бектурганов | ||
| "... , manure, HansePlant, BioEcoGum, Tumat and Agroflorin) on the indicators of fertility and productivity ..." | ||
| № 4 (2015) | БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТЕМНО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ И СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Е. Елешев, А. Д. Малимбаева | ||
| "... operate on biological activity of soil under the late cabbage grown in an intensive vegetable crop ..." | ||
| № 2 (2014) | ЗНАЧЕНИЕ БИОУГЛЯ В ПОВЫШЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ТЕМНОКАШТАНОВЫХ ПОЧВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. Е. Козыбаева, Г. Б. Бейсеева, Н. Ж. Ажикина | ||
| "... of water. Annual agrotechnical treatment in the period of sowing and vegetation of vegetable cultures ..." | ||
| № 1 (2013) | КУЦПРТ КАРА ЦОЦЫР ТОПЫРАЦТАРДЬЩ К;¥НАРЛЫЛЫГЫН АРТТЫРУ ЖЭНЕ САЦТАУ YIIIIH БИОК0М1РД1 ПАЙДАЛАНУДЬЩ ГЫЛЫМИ НЕГ13ДЕР1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| , , , | ||
| "... , chemical, physico-chemical, biological properties and food regime of the soil for ensuring of a large ..." | ||
| № 3 (2015) | ВЛИЯНИЕ БИОУГЛЯ КАК МЕЛИОРАНТА НА ВОДОСТОЙКОСТЬ СТРУКТУРНЫХ АГРЕГАТОВ ПРЕДГОРНЫХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Абдрешева | ||
| "... Annual agrotechnical treatment during the planting and growing season vegetable crops, destructive ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









