Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2022) | Применение жидкого гуминового биопрепарата «БиоЭкоГум» при возделывании зерновых и зернобобовых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. У. Сулейменов, А. Т. Сейтменбетова | ||
| "... The article deals with the use of domestic liquid humic biological preparation «BioEcoGum ..." | ||
| № 1 (2021) | ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ «БИОЭКОГУМ» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. У. Сулейменов, А. Т. Сейтменбетова | ||
| "... is to study the effect of seed treatment and foliar feeding with humic fertilizer «BioEcoGum» on the quality ..." | ||
| № 2 (2022) | СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ «ТУМАТ» И «БИОЭКОГУМ» НА ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ РИСОВО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Ибраева, А. К. Абай, Н. М. Токсейтов, А. И. Сулейменова, М. Н. Пошанов | ||
| "... ” and “BioEcoGum” on the humus state of rice-marsh soils of the Bereke farm, Balkhash district, Almaty region ..." | ||
| № 4 (2020) | ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО БИОПРЕПРЕПАРАТА «БИОЭКОГУМ» НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. А. Тукенова, О. И. Пономаренко, Г. С. Кусаинова, М. Б. Алимжанова, Т. Н. Акылбекова | ||
| "... The study of the biological product "BioEcoGum" was carried out on vegetable crops (lettuce ..." | ||
| № 1 (2022) | ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ «БИОЭКОГУМ» И «ТУМАТ» НА МИКРОФЛОРУ СВЕТЛО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ СОИ И САФЛОРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Сейтменбетова, Б. У. Сулейменов, А. Ә. Нысанбаева | ||
| "... the influence of liquid humic fertilizers "BioEcoGum" and "Tumat". The results obtained showed ..." | ||
| № 1 (2020) | ДЕЙСТВИЕ ЖИДКИХ БИОПРЕПАРАТОВ «БИОЭКОГУМ» И «РИЗОВИТ-АКС» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ СОРТА «ДЕКАБИТ» В УСЛОВИЯХ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Сейтменбетова, В. М. Кан, Н. . Асимжанов | ||
| "... , and the weight of beans. The positive influence of liquid products «BioEcoGum» and «Risovit-Aks» on the growth ..." | ||
| № 3 (2019) | ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ «АГРОПАРК ОНТУСТИК» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. У. Сулейменов, А. С. Сапаров, Л. И. Колесникова, А. Т. Сейтменбетова, В. М. Кан | ||
| "... in the processing of seed material and foliar feeding of plants was established. Containing humic acids, macro ..." | ||
| № 3 (2020) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОУДОБРЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. У. Сулейменов, Л. И. Колесникова | ||
| "... of the agropark "Ontusik". Liquid humic preparation "Bioecogum" is obtained from vermicompost processed by compost ..." | ||
| № 2 (2023) | Влияние биоудобрений и биопрепаратов на показатели плодородия и продуктивности сероземных почв юго-востока Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Кененбаев, Г. Л. Есенбаева, Е. А. Жанбырбаев, А. Н. Бектурганов | ||
| "... , manure, HansePlant, BioEcoGum, Tumat and Agroflorin) on the indicators of fertility and productivity ..." | ||
| № 4 (2022) | Фотосинтетическая активность и урожайность дыни при применении удобрений на сероземе светлом разной степени засоления в Туркестанской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. М. Амиров, А. Т. Сейтменбетова, К. К. Кулымбет, С. П. Махмаджанов | ||
| "... of the effect of various doses of mineral and humic fertilizers on the accumulation of biomass, changes in leaf ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









