Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2014) | ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИЧИНЫ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРОФИЛЮ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИЙ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРААРНА И ВОСТОЧНАЯ КОКАРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Досбергенов | ||
| "... и Восточная Кокарна и причины их изменения по профилю почв. Они могут быть вызваны более интенсивным ..." | ||
| № 2 (2014) | ФИЗИКА ТЕХНОГЕННО ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРААРНА И ВОСТОЧНАЯ КОКАРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Досбергенов | ||
| "... месторождений КараАрна и Восточная КокАрна. При нефтезагрязнении происходит утяжеление гранулометрического ..." | ||
| № 1 (2015) | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРААРНА И ВОСТОЧНАЯ КОКАРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. К. Томина | ||
| "... их распределения на территории месторождении Караарна и Восточная Кокарна. ..." | ||
| № 4 (2013) | КАРБОНАТНОЕ СОЛЕНАКОПЛЕНИЕ В ПОЧВАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРААРНА И ВОСТОЧНАЯ КОКАРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Досбергенов | ||
| № 3 (2015) | ЗАСОЛЕННОСТЬ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРААРНА И ВОСТОЧНАЯ КОКАРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. К. Томина | ||
| "... двух нефтяных месторождении Караарна и Восточная Кокарна, химизм их профильного засоления, динамика ..." | ||
| № 4 (2013) | НЕФТЕПРОДУКТЫ В ПОЧВАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРААРНА И ВОСТОЧНАЯ КОКАРНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Досбергенов, Т. К. Томина | ||
| "... содержанию нефтепродуктов в основных типах почв и уровень превышения ПДК. ..." | ||
| № 4 (2017) | НАКОПЛЕНИЕ ГИПСА В НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ ТЕРРИТОРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРААРНА И ВОСТОЧНАЯ КОКАРНА ПРИ ТЕХНОГЕНЕЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Досбергенов, А. Т. Сейтменбетова | ||
| "... Изучено содержание гипса в нефтезагрязненных почвах месторождений Караарна и Восточная Кокарна ..." | ||
| № 2 (2023) | Влияние освоения и орошения на почву сухостепной зоны Азербайджана и система классификации | Аннотация похожие документы |
| М. П. Бабаев, Ф. М. Рамазанова, Р. И. Мирзезаде | ||
| "... , гранулометрического состава, распределения физической глины по профилю, плотности сложения, валового состава почвы ..." | ||
| № 1 (2022) | МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ СЕВЕРО-ПРИБАЛХАШСКОЙ ПРОВИНЦИИ ПУСТЫННЫЙ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. М. Мухаметкаримов, С. О. Кенжегулова | ||
| "... покров исследованных двух типов почв по гранулометрическому составу являются песчаными, супесчаными ..." | ||
| № 2 (2020) | МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ СЕВЕРО-ПРИБАЛХАШСКОЙ ПРОВИНЦИИ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. М. Мухаметкаримов, Д. Н. Сарсекова, С. О. Кенжегулова | ||
| "... увеличение карбонатов вниз по профилю, и низкая емкость поглощения катионов (7,06-13,33 мг-экв на 100 г почвы ..." | ||
| № 4 (2021) | МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ, АГРОХИМИЧЕСКАЯ И АГРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОГАРНЫХ СВЕТЛО-СЕРОЗЁМНЫХ ПОЧВ НУРАТИНСКИХ ГОР НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Тураев | ||
| "... , но в отдельных районах встречаются почвы со средне и сильно засоленными горизонтами. В гранулометрическом составе ..." | ||
| № 2 (2024) | Показатели гумусного состояния целинных и орошаемых серо-бурых почв Хорезмского вилоята Узбекистана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ахатов, У. Нуралиев, С Буриев, В. Нурматова | ||
| "... целинные и орошаемые почвы характеризуются легким и среднесуглинистым гранулометрическим составом, пылевато ..." | ||
| № 2 (2022) | МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, АГРОХИМИЧЕСКИЕ И АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРНО–КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В НУРАТИНСКИХ ГОРАХ НАВОИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Тураев, О. А. Жобборов, Ж. Б. Мусаев, Н. Саматов | ||
| "... горизонте горно-коричневых почв составляет 2,6 %, вниз по профилю его количество постепенно убывает ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









